ФАКТИЧНА МЕРЕЖА КЛАСІВ ТА ЇХ НАПОВНЮВАНІСТЬ
ПО ГІМНАЗІЇ №3 НА 2025/2026 Н.Р. (станом на 01.09.2025 р.)
СТУПІНЬ | КЛАС | КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ | ІНДИВІДУАЛЬНЕ
НАВЧАННЯ (в т.ч.) |
ЗПО | ВПО |
І СТУПІНЬ | 1 | 22 | – | 2 | – |
Всього | 1 клас | 22 учні | – | – | – |
2 | 23 | – | 4 | 2 | |
Всього | 1 клас | 23 учні | – | – | – |
3-А | 21 | – | 1 | – | |
3-Б | 20 | – | 2 | 2 | |
Всього | 2 класи | 41 учень | – | – | – |
4 | 32 | – | – | – | |
Всього | 1 клас | 32 учні | – | – | – |
Всього в 1-4 класах | 5 класів | 118 учнів | – | 9 | 4 |
ІІ СТУПІНЬ | 5 | 29 | – | 2 | 1 |
Всього | 1 клас | 29 учнів | – | – | – |
6-А | 21 | 1 учень | – | 2 | |
6-Б | 18 | – | 3 | – | |
Всього | 2 класи | 39 учнів | 1 учень | – | – |
7-А | 23 | 1 учень | 4 | 1 | |
7-Б | 24 | – | 1 | 1 | |
Всього | 2 класи | 47 учнів | 1 учень | – | – |
8-А | 21 | – | 3 | 1 | |
8-Б | 20 | – | 2 | – | |
Всього | 2 класи | 41 учень | – | – | – |
9-А | 17 | – | – | 2 | |
9-Б | 21 | – | 3 | 2 | |
Всього | 2 класи | 38 учнів | – | – | – |
Всього в 5-9 класах | 9 класів | 194 учні | 2 учні | 18 | 10 |
ВСЬОГО ПО ШКОЛІ | 14 КЛАСІВ | 312 УЧНІВ | 2 учні | 27 | 14 |
Примітка: 1. Група подовженого дня – 1 (початкові класи) 30 учнів.
Директор Наталія СТАШЕВСЬКА